Rank | Spelare | Position | Mål | Varningar | Utvisningar | Assist | Träsko | Hållen nolla poäng | Poäng/match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Anfallare | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.60 |
2 | ![]() ![]() | Anfallare | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.75 |
3 | ![]() ![]() | Anfallare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
4 | ![]() ![]() | Anfallare, Försvarare | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.00 |
5 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.00 |
6 | ![]() ![]() | Försvarare, Mittfältare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 |
7 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.75 |
8 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.80 |
9 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.25 |
10 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.33 |
11 | ![]() ![]() | Mittfältare | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.50 |
12 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.25 |
13 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
14 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33 |
15 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
16 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
17 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
18 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
19 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
20 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
21 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
22 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 |
23 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
24 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
25 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
26 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
27 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
28 | ![]() ![]() | Försvarare, Ledare, Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..