
Division 5
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Real Örebro | 48 | 3 | 2.53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 11 | 53 | 0 |
2018 | Real Örebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Kilsmo IK | 21 | 2 | 2.08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 69 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 9 | 3 | 1.00 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2021 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 78 | 8 | 5.61 | 84 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 11 | 63 | 0 |
Eksjöhuscup
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Real Örebro | 3 | 2 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 |
2018 | Real Örebro | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Total | - | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 67 | 0 |
Futsal, Div. 4 södra
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 12 | 4 | 3.33 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 33 | 0 | 0 |
2021 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 4 | 3.33 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 33 | 0 | 0 |
Myresjöhus cup
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kilsmo IK | 3 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 12 | 4 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 33 | 0 |
Total | - | 15 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 67 | 0 |
Reservlagsserie Div. 1B Vår
Träning
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Kilsmo IK | 4 | 1 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Total | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Träningsmatch
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Kilsmo IK | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
- Namn
- Martin "Burgos" Persson
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Målvakt
- Född
- 1984
- Längd
- 178 cm
- Vikt
- 80 kg
En offensiv målvakt som gärna hänger med upp i anfall. Räddar bollar och drar sin gubbe vid tillfälle.
Senaste kommentarer