
Division 5
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Real Örebro | 77 | 5 | 6.33 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 40 | 20 | 40 | 0 |
2018 | Real Örebro | 107 | 5 | 6.45 | 129 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 8 | 0 | 1 | 20 | 50 | 15 | 35 | 0 |
2019 | Kilsmo IK | 89 | 5 | 6.88 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 0 | 1 | 17 | 41 | 6 | 53 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 33 | 4 | 4.13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 25 | 0 | 75 | 0 |
2021 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 306 | 19 | 23.79 | 374 | 0 | 0 | 1 | 34 | 13 | 26 | 0 | 3 | 60 | 42 | 12 | 47 | 0 |
Eksjöhuscup
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Real Örebro | 38 | 8 | 7.60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 60 | 20 | 20 | 0 |
2018 | Real Örebro | 19 | 6 | 6.33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 67 | 0 |
Total | - | 57 | 14 | 13.93 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 50 | 13 | 38 | 0 |
Futsal, Div. 4 södra
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 34 | 9 | 6.00 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 25 | 25 | 0 |
2021 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 34 | 9 | 6 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 25 | 25 | 0 |
Kval till div 4, 2018
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Real Örebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Real Örebro | 21 | 11 | 15.50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Total | - | 21 | 11 | 15.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Myresjöhus cup
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kilsmo IK | 3 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 24 | 8 | 8.00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 33 | 0 |
Total | - | 27 | 9 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 67 | 0 |
Östernärkecupen
Reservlagsserie Div. 1B Vår
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kilsmo IK | 59 | 15 | 14.75 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 75 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 59 | 15 | 14.75 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 75 | 0 |
Träning
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Kilsmo IK | 9 | 2 | 1.80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 60 | 0 |
Total | - | 9 | 2 | 1.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 60 | 0 |
Träningsmatch
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Kilsmo IK | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
- Namn
- Oskar Andersson
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Anfallare
- Född
- 1990
- Längd
- 175 cm
- Vikt
- 78 kg
Löpstark gympalärare som gärna fyller på från sin kant. Hyfsat snabb och vänsterfotad. Borde göra fler mål.
Senaste kommentarer