
Division 5
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Real Örebro | 38 | 2 | 2.59 | 44 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 35 | 18 | 47 | 0 |
2018 | Real Örebro | 36 | 3 | 3.00 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 58 | 8 | 33 | 0 |
2019 | Kilsmo IK | 48 | 3 | 3.56 | 64 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 39 | 6 | 56 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 26 | 3 | 2.75 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 13 | 50 | 0 |
2021 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 148 | 11 | 11.9 | 170 | 0 | 2 | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 55 | 42 | 11 | 47 | 0 |
Eksjöhuscup
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Real Örebro | 19 | 4 | 3.80 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 20 | 20 | 0 |
2018 | Real Örebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 19 | 4 | 3.8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 20 | 20 | 0 |
Futsal, Div. 4 södra
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 4 | 2 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 |
2021 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Kval till div 4, 2018
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Real Örebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Real Örebro | 6 | 3 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Myresjöhus cup
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kilsmo IK | 6 | 2 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 15 | 4 | 3.75 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Total | - | 21 | 6 | 5.75 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 71 | 0 |
Reservlagsserie Div. 1B Vår
Träning
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Kilsmo IK | 22 | 2 | 2.44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 11 | 44 | 0 |
Total | - | 22 | 2 | 2.44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 11 | 44 | 0 |
Träningsmatch
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Namn
- August-Petter "A-P" Ernst
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Försvarare
- Född
- 1984
- Längd
- 181 cm
- Vikt
- 88 kg
Tuff och hård allroundspelare som kan spela vart som helst. Har gjort ett drömmål med högern trotts vänsterfotad. Får oväntat lite varningar.
Senaste kommentarer