Rank | Spelare | Position | Mål | Varningar | Utvisningar | Assist | Träsko | Hållen nolla poäng | Poäng | Poäng/match | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Anfallare | 8 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 117 | 6.88 | 17 | 41 | 6 | 53 |
2 | ![]() ![]() | Mittfältare | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 89 | 4.94 | 18 | 33 | 11 | 56 |
3 | ![]() ![]() | Mittfältare | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 2 | 88 | 5.87 | 15 | 40 | 7 | 53 |
4 | ![]() ![]() | Anfallare | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 83 | 6.92 | 12 | 42 | 0 | 58 |
5 | ![]() ![]() | Anfallare | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82 | 11.71 | 7 | 43 | 14 | 43 |
6 | ![]() ![]() | Anfallare | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 81 | 3.86 | 21 | 33 | 10 | 57 |
7 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 67 | 3.72 | 18 | 33 | 6 | 61 |
8 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 65 | 3.61 | 18 | 44 | 11 | 44 |
9 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 64 | 3.56 | 18 | 39 | 6 | 56 |
10 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 58 | 3.87 | 15 | 33 | 13 | 53 |
11 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 57 | 4.38 | 13 | 46 | 15 | 38 |
12 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50 | 3.33 | 15 | 33 | 13 | 53 |
13 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 42 | 3.82 | 11 | 36 | 18 | 45 |
14 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 40 | 4.44 | 9 | 56 | 11 | 33 |
15 | ![]() ![]() | Försvarare, Ledare, Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 33 | 3.00 | 11 | 36 | 0 | 64 |
16 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 2.46 | 13 | 23 | 15 | 62 |
17 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 2.15 | 13 | 38 | 0 | 62 |
18 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2.08 | 13 | 15 | 15 | 69 |
19 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 2.60 | 10 | 40 | 20 | 40 |
20 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.75 | 12 | 33 | 8 | 58 |
21 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 2.71 | 7 | 43 | 14 | 43 |
22 | ![]() ![]() | Ledare, Mittfältare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2.57 | 7 | 43 | 0 | 57 |
23 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.00 | 8 | 25 | 13 | 63 |
24 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1.36 | 11 | 36 | 9 | 55 |
25 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3.00 | 5 | 40 | 0 | 60 |
26 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2.50 | 6 | 33 | 0 | 67 |
27 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | 3 | 67 | 0 | 33 |
28 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | 3 | 67 | 0 | 33 |
29 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.60 | 5 | 20 | 0 | 80 |
30 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.50 | 2 | 50 | 0 | 50 |
31 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.33 | 3 | 33 | 0 | 67 |
32 | ![]() ![]() | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
33 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 3 | 33 | 0 | 67 |
34 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 100 |
37 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
38 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..