Rank | Spelare | Position | Mål | Varningar | Utvisningar | Assist | Träsko | Hållen nolla poäng | Poäng | Poäng/match | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Anfallare | 12 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 162 | 9.53 | 17 | 47 | 12 | 41 |
2 | ![]() ![]() | Anfallare | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 133 | 6.65 | 20 | 45 | 20 | 35 |
3 | ![]() ![]() | Anfallare, Försvarare | 2 | 3 | 0 | 6 | 17 | 10 | 116 | 6.11 | 19 | 47 | 21 | 32 |
4 | ![]() ![]() | Anfallare | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 113 | 4.91 | 23 | 43 | 17 | 39 |
5 | ![]() ![]() | Anfallare | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 107 | 7.13 | 15 | 53 | 20 | 27 |
6 | ![]() ![]() | Anfallare | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 88 | 8.80 | 10 | 60 | 10 | 30 |
7 | ![]() ![]() | Försvarare, Mittfältare | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 83 | 3.61 | 23 | 48 | 17 | 35 |
8 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 74 | 3.89 | 19 | 42 | 16 | 42 |
9 | ![]() ![]() | Mittfältare | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 70 | 4.38 | 16 | 50 | 6 | 44 |
10 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 65 | 3.10 | 21 | 43 | 19 | 38 |
11 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | 63 | 2.86 | 22 | 41 | 18 | 41 |
12 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 63 | 4.20 | 15 | 27 | 27 | 47 |
13 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | 7.00 | 8 | 63 | 13 | 25 |
14 | ![]() ![]() | Försvarare | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 53 | 2.94 | 18 | 33 | 17 | 50 |
15 | ![]() ![]() | Försvarare | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 52 | 4.00 | 13 | 46 | 15 | 38 |
16 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 2.43 | 21 | 33 | 14 | 52 |
17 | ![]() ![]() | Mittfältare | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | 5.88 | 8 | 38 | 25 | 38 |
18 | ![]() ![]() | Mittfältare | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 43 | 2.15 | 20 | 35 | 20 | 45 |
19 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | 4.11 | 9 | 56 | 22 | 22 |
20 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3.27 | 11 | 55 | 9 | 36 |
21 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2.77 | 13 | 46 | 23 | 31 |
22 | ![]() ![]() | Anfallare | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2.33 | 15 | 27 | 20 | 53 |
23 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 | 4.71 | 7 | 71 | 14 | 14 |
24 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2.54 | 13 | 38 | 15 | 46 |
25 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 2.90 | 10 | 40 | 10 | 50 |
26 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.33 | 9 | 33 | 33 | 33 |
27 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2.43 | 7 | 29 | 29 | 43 |
28 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2.43 | 7 | 29 | 14 | 57 |
29 | ![]() ![]() | Försvarare, Ledare, Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.67 | 9 | 11 | 33 | 56 |
30 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 3 | 67 | 33 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 2 | 50 | 0 | 50 |
32 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 100 |
35 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
36 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
37 | ![]() ![]() | Målvakt, Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
38 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..