Rank | Spelare | Position | Mål | Varningar | Utvisningar | Assist | Träsko | Hållen nolla poäng | Poäng | Poäng/match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Anfallare | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 131 | 10.08 |
2 | ![]() ![]() | Anfallare | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 96 | 7.38 |
3 | ![]() ![]() | Anfallare | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 95 | 6.33 |
4 | ![]() ![]() | Anfallare, Försvarare | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 8 | 91 | 6.50 |
5 | ![]() ![]() | Anfallare | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 88 | 8.80 |
6 | ![]() ![]() | Anfallare | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 84 | 4.42 |
7 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 69 | 4.31 |
8 | ![]() ![]() | Försvarare, Mittfältare | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 63 | 3.50 |
9 | ![]() ![]() | Försvarare | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 60 | 4.62 |
10 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 56 | 7.00 |
11 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 2.53 |
12 | ![]() ![]() | Försvarare | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 48 | 4.00 |
13 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 47 | 3.92 |
14 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 46 | 2.71 |
15 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 44 | 2.59 |
16 | ![]() ![]() | Försvarare | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 40 | 2.86 |
17 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3.27 |
18 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2.83 |
19 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 | 4.71 |
20 | ![]() ![]() | Mittfältare | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | 5.33 |
21 | ![]() ![]() | Anfallare | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2.31 |
22 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2.45 |
23 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 1.53 |
24 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2.75 |
25 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 4.00 |
26 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.13 |
27 | ![]() ![]() | Försvarare, Ledare, Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.67 |
28 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.17 |
29 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2.20 |
30 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.00 |
31 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
32 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
33 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
34 | ![]() ![]() | Målvakt, Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
35 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..