Rank | Spelare | Position | Mål | Varningar | Utvisningar | Assist | Träsko | Hållen nolla poäng | Poäng | Poäng/match | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Anfallare | 16 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 179 | 7.46 | 24 | 33 | 4 | 63 |
2 | ![]() ![]() | Anfallare | 8 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 128 | 8.00 | 16 | 38 | 6 | 56 |
3 | ![]() ![]() | Anfallare | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 102 | 3.52 | 29 | 31 | 10 | 59 |
4 | ![]() ![]() | Mittfältare | 4 | 2 | 0 | 3 | 15 | 2 | 96 | 5.05 | 19 | 32 | 11 | 58 |
5 | ![]() ![]() | Mittfältare | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 89 | 4.94 | 18 | 33 | 11 | 56 |
6 | ![]() ![]() | Mittfältare | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 83 | 3.32 | 25 | 28 | 8 | 64 |
7 | ![]() ![]() | Anfallare | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82 | 9.11 | 9 | 33 | 11 | 56 |
8 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 76 | 3.17 | 24 | 29 | 8 | 63 |
9 | ![]() ![]() | Mittfältare | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 75 | 3.41 | 22 | 36 | 14 | 50 |
10 | ![]() ![]() | Mittfältare | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 67 | 3.72 | 18 | 28 | 17 | 56 |
11 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 58 | 4.14 | 14 | 43 | 14 | 43 |
12 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 52 | 4.33 | 12 | 50 | 8 | 42 |
13 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 52 | 3.06 | 17 | 29 | 12 | 59 |
14 | ![]() ![]() | Försvarare, Ledare, Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 46 | 2.88 | 16 | 31 | 13 | 56 |
15 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 45 | 3.00 | 15 | 27 | 20 | 53 |
16 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 40 | 2.35 | 17 | 18 | 18 | 65 |
17 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2.38 | 13 | 31 | 15 | 54 |
18 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 2.07 | 15 | 33 | 7 | 60 |
19 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1.88 | 16 | 13 | 13 | 75 |
20 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 2.55 | 11 | 36 | 27 | 36 |
21 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 2.70 | 10 | 40 | 20 | 40 |
22 | ![]() ![]() | Ledare, Mittfältare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 2.70 | 10 | 40 | 10 | 50 |
23 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.59 | 17 | 29 | 6 | 65 |
24 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.56 | 16 | 38 | 13 | 50 |
25 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2.09 | 11 | 27 | 9 | 64 |
26 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2.50 | 8 | 38 | 0 | 63 |
27 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2.67 | 6 | 33 | 0 | 67 |
28 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.14 | 7 | 29 | 14 | 57 |
29 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.75 | 8 | 13 | 25 | 63 |
30 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2.80 | 5 | 40 | 0 | 60 |
31 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | 2 | 50 | 0 | 50 |
32 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.75 | 8 | 25 | 13 | 63 |
33 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3.25 | 4 | 50 | 25 | 25 |
34 | ![]() ![]() | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 2 | 50 | 0 | 50 |
35 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.25 | 4 | 25 | 25 | 50 |
36 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.67 | 3 | 33 | 33 | 33 |
37 | ![]() ![]() | Anfallare | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 100 |
38 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.33 | 3 | 33 | 0 | 67 |
39 | ![]() ![]() | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
40 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 2 | 50 | 0 | 50 |
41 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | 2 | 0 | 50 | 50 |
43 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | 2 | 50 | 0 | 50 |
44 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
45 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 33 | 67 |
46 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 100 | 0 |
47 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 100 | 0 |
48 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 100 |
49 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 100 |
50 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 100 |
51 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
52 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
53 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
54 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
55 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
56 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
57 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..