Totalt
| Rank | Spelare | Mål | Assist | Gula | Röda | Hållen nolla | Skumkronor | Poäng/match | Poäng | Spelade matcher | Vinst % | Oavgjort % | Förlust % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Jansson | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9.33 | 56 | 6 | 33 | 33 | 33 |
| 2 | Filip Hammarbäck | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4.91 | 54 | 11 | 18 | 18 | 64 |
| 3 | Gustaf ”Fletcher” Jonsson | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3.77 | 49 | 13 | 23 | 15 | 62 |
| 4 | Hannes Botvidsson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 48 | 12 | 25 | 17 | 58 |
| 5 | Andreas Ahonen | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.22 | 47 | 9 | 33 | 11 | 56 |
| 6 | Otto Hietanen | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.50 | 42 | 12 | 25 | 17 | 58 |
| 7 | Martin ”Frallan” Ingvarsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.55 | 39 | 11 | 27 | 9 | 64 |
| 8 | Pontus Rossing | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3.88 | 31 | 8 | 25 | 13 | 63 |
| 9 | Henrik Andersson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.33 | 28 | 12 | 17 | 17 | 67 |
| 10 | Dennis Sandhu | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.17 | 26 | 12 | 25 | 8 | 67 |
| 11 | Gustav Isacson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.60 | 26 | 10 | 20 | 20 | 60 |
| 12 | Philip Hedbris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.78 | 25 | 9 | 22 | 11 | 67 |
| 13 | Oskar Andersson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.43 | 24 | 7 | 0 | 14 | 86 |
| 14 | Peter ”Hilmer” Hilmersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.83 | 23 | 6 | 17 | 33 | 50 |
| 15 | Martin ”Burgos” Henriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.20 | 22 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 16 | Jacob Olson | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.00 | 18 | 3 | 67 | 0 | 33 |
| 17 | Timmy Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.29 | 16 | 7 | 29 | 14 | 57 |
| 18 | Daniel ”Nykan” Nykvist | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.25 | 13 | 4 | 50 | 25 | 25 |
| 19 | David Togmat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 12 | 5 | 20 | 20 | 60 |
| 20 | Per Hjaldahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.00 | 10 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 21 | Markus Englund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | 8 | 5 | 0 | 20 | 80 |
| 22 | Edvard Fredèn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 2 | 0 | 50 | 50 |
| 23 | Amir Jafari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4 | 3 | 0 | 33 | 67 |
| 24 | Simon Bäckström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 25 | Fredrik Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 26 | Fredrik Melin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 50 | 50 |
| 27 | Gustav Yngerlöv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 28 | Philip Wireklint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 29 | Conny Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | Edwin Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 31 | Anton Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 32 | Rickard Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 33 | Daniel Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5
| Rank | Spelare | Mål | Assist | Gula | Röda | Hållen nolla | Skumkronor | Poäng/match | Poäng | Spelade matcher | Vinst % | Oavgjort % | Förlust % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Hammarbäck | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4.67 | 42 | 9 | 11 | 22 | 67 |
| 2 | Hannes Botvidsson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.20 | 42 | 10 | 10 | 20 | 70 |
| 3 | Martin ”Frallan” Ingvarsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.50 | 28 | 8 | 13 | 13 | 75 |
| 4 | Henrik Andersson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.30 | 23 | 10 | 10 | 20 | 70 |
| 5 | Andreas Ahonen | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.83 | 23 | 6 | 17 | 17 | 67 |
| 6 | Oskar Andersson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.83 | 23 | 6 | 0 | 17 | 83 |
| 7 | Peter ”Hilmer” Hilmersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.83 | 23 | 6 | 17 | 33 | 50 |
| 8 | Otto Hietanen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 22 | 9 | 11 | 22 | 67 |
| 9 | Martin ”Burgos” Henriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.20 | 22 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| 10 | Philip Hedbris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.86 | 20 | 7 | 14 | 14 | 71 |
| 11 | Gustaf ”Fletcher” Jonsson | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.70 | 17 | 10 | 10 | 20 | 70 |
| 12 | Pontus Rossing | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2.80 | 14 | 5 | 0 | 20 | 80 |
| 13 | Gustav Isacson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.75 | 14 | 8 | 0 | 25 | 75 |
| 14 | Dennis Sandhu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.44 | 13 | 9 | 11 | 11 | 78 |
| 15 | Markus Englund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | 8 | 5 | 0 | 20 | 80 |
| 16 | David Togmat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 8 | 4 | 0 | 25 | 75 |
| 17 | Timmy Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 5 | 4 | 0 | 25 | 75 |
| 18 | Amir Jafari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4 | 3 | 0 | 33 | 67 |
| 19 | Simon Bäckström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 20 | Fredrik Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 21 | Fredrik Melin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 50 | 50 |
| 22 | Edvard Fredèn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 23 | Gustav Yngerlöv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| 24 | Philip Wireklint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | Conny Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | Edwin Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | Anton Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | Jacob Olson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 29 | Rickard Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | Per Hjaldahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Daniel Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Daniel ”Nykan” Nykvist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Distriktscupen
| Rank | Spelare | Mål | Assist | Gula | Röda | Hållen nolla | Skumkronor | Poäng/match | Poäng | Spelade matcher | Vinst % | Oavgjort % | Förlust % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Ahonen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.50 | 17 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | Gustaf ”Fletcher” Jonsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 17 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 3 | Otto Hietanen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.00 | 14 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 4 | Filip Hammarbäck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 12 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 5 | Jacob Olson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Martin ”Frallan” Ingvarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 7 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 7 | Dennis Sandhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 5 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 8 | Henrik Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 5 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | Daniel ”Nykan” Nykvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 5 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 10 | Philip Hedbris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 5 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 11 | Timmy Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 5 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 12 | Edvard Fredèn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | David Togmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 14 | Gustav Isacson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | Pontus Rossing | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 16 | Hannes Botvidsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 17 | Oskar Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | Markus Englund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Amir Jafari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Per Hjaldahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Philip Wireklint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Conny Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edwin Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Simon Bäckström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anton Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rickard Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kalle Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fredrik Melin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gustav Yngerlöv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Fredrik Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Peter ”Hilmer” Hilmersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Martin ”Burgos” Henriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal
| Rank | Spelare | Position | Mål | Assist | Gula | Röda | Hållen nolla | Skumkronor | Spelade matcher | Vinst % | Oavgjort % | Förlust % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Englund | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Otto Hietanen | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amir Jafari | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jacob Olson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dennis Sandhu | Försvarare, Ledare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pontus Rossing | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Henrik Andersson | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel ”Nykan” Nykvist | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip Hammarbäck | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andreas Ahonen | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Togmat | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oskar Andersson | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hannes Botvidsson | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kalle Jansson | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gustav Isacson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin ”Frallan” Ingvarsson | Ledare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gustav Yngerlöv | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fredrik Christensen | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gustaf ”Fletcher” Jonsson | Försvarare, Ledare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Philip Hedbris | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peter ”Hilmer” Hilmersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martin ”Burgos” Henriksson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Timmy Andersson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |