
Division 5
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Real Örebro | 15 | 2 | 1.67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 33 | 56 | 0 |
2018 | Real Örebro | 15 | 4 | 3.75 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 25 | 0 |
2019 | Kilsmo IK | 27 | 2 | 3.00 | 33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 0 | 64 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 14 | 7 | 7.00 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 71 | 15 | 15.42 | 77 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 38 | 12 | 50 | 0 |
Eksjöhuscup
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Real Örebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Real Örebro | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Futsal, Div. 4 södra
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 12 | 12 | 12.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Myresjöhus cup
Östernärkecupen
Reservlagsserie Div. 1B Vår
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kilsmo IK | 10 | 3 | 3.33 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 | 33 | 0 |
2020 | Kilsmo IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 3 | 3.33 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 | 33 | 0 |
Träning
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Kilsmo IK | 5 | 3 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Total | - | 5 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Träningsmatch
Säsong | Lag | Poäng (Futsal) | Poäng/match (Futsal) | Poäng/match | Poäng | Träningsjustering | Skumkronor | Hållen nolla poäng | Träsko | Assist | Mål | Utvisningar | Varningar | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Kilsmo IK | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
- Namn
- Timmy Andersson
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Försvarare, Ledare, Målvakt
- Född
- 1984
- Längd
- 176 cm
- Vikt
- 82 kg
Tränare/17:e man. Försöker sig gärna på det svåra. Kämpar och sliter och gör inte bort sig.
Senaste kommentarer