Rank | Spelare | Position | Mål | Varningar | Utvisningar | Assist | Träsko | Hållen nolla poäng | Poäng | Poäng/match | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Anfallare | 8 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 | 129 | 6.45 | 20 | 50 | 15 | 35 |
2 | ![]() ![]() | Mittfältare | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 99 | 4.71 | 21 | 43 | 19 | 38 |
3 | ![]() ![]() | Mittfältare | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4 | 98 | 5.76 | 17 | 47 | 12 | 41 |
4 | ![]() ![]() | Anfallare | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 95 | 5.59 | 17 | 41 | 18 | 41 |
5 | ![]() ![]() | Anfallare | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 88 | 5.18 | 17 | 35 | 24 | 41 |
6 | ![]() ![]() | Försvarare | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 81 | 4.50 | 18 | 39 | 17 | 44 |
7 | ![]() ![]() | Anfallare | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 76 | 5.07 | 15 | 47 | 20 | 33 |
8 | ![]() ![]() | Mittfältare | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 72 | 4.00 | 18 | 44 | 22 | 33 |
9 | ![]() ![]() | Anfallare | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 70 | 3.89 | 18 | 44 | 17 | 39 |
10 | ![]() ![]() | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60 | 3.75 | 16 | 50 | 19 | 31 |
11 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 59 | 3.93 | 15 | 53 | 13 | 33 |
12 | ![]() ![]() | Anfallare | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 57 | 7.13 | 8 | 50 | 38 | 13 |
13 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 57 | 4.75 | 12 | 75 | 8 | 17 |
14 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 52 | 5.20 | 10 | 50 | 20 | 30 |
15 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 51 | 2.83 | 18 | 50 | 17 | 33 |
16 | ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 45 | 4.50 | 10 | 50 | 10 | 40 |
17 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 3.00 | 12 | 58 | 8 | 33 |
18 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35 | 2.92 | 12 | 42 | 8 | 50 |
19 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 2.75 | 12 | 42 | 8 | 50 |
20 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.00 | 14 | 36 | 21 | 43 |
21 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.36 | 11 | 36 | 27 | 36 |
22 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2.89 | 9 | 44 | 22 | 33 |
23 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1.73 | 15 | 33 | 20 | 47 |
24 | ![]() ![]() | Försvarare, Ledare, Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3.75 | 4 | 75 | 0 | 25 |
25 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7.00 | 2 | 50 | 0 | 50 |
26 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2.40 | 5 | 40 | 40 | 20 |
27 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.17 | 6 | 17 | 33 | 50 |
28 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 3 | 0 | 33 | 67 |
29 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..