Rank | Spelare | Position | Mål | Varningar | Utvisningar | Assist | Träsko | Hållen nolla poäng | Poäng | Poäng/match | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Anfallare | 10 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 148 | 6.43 | 23 | 48 | 13 | 39 |
2 | ![]() ![]() | Mittfältare | 3 | 2 | 0 | 3 | 17 | 5 | 108 | 5.40 | 20 | 45 | 10 | 45 |
3 | ![]() ![]() | Mittfältare | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 106 | 4.61 | 23 | 43 | 17 | 39 |
4 | ![]() ![]() | Anfallare | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 98 | 5.44 | 18 | 44 | 17 | 39 |
5 | ![]() ![]() | Anfallare | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 95 | 5.59 | 17 | 41 | 18 | 41 |
6 | ![]() ![]() | Anfallare | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 91 | 4.33 | 21 | 43 | 14 | 43 |
7 | ![]() ![]() | Anfallare | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 88 | 5.18 | 17 | 35 | 24 | 41 |
8 | ![]() ![]() | Försvarare | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 84 | 4.20 | 20 | 40 | 15 | 45 |
9 | ![]() ![]() | Mittfältare | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 78 | 3.71 | 21 | 43 | 19 | 38 |
10 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 66 | 3.88 | 17 | 53 | 12 | 35 |
11 | ![]() ![]() | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 66 | 3.47 | 19 | 47 | 16 | 37 |
12 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 62 | 4.43 | 14 | 71 | 7 | 21 |
13 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 60 | 5.00 | 12 | 50 | 17 | 33 |
14 | ![]() ![]() | Anfallare | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 59 | 6.56 | 9 | 44 | 33 | 22 |
15 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 57 | 2.71 | 21 | 48 | 14 | 38 |
16 | ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 45 | 4.50 | 10 | 50 | 10 | 40 |
17 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41 | 2.73 | 15 | 40 | 7 | 53 |
18 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 2.64 | 14 | 36 | 7 | 57 |
19 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 3.00 | 12 | 58 | 8 | 33 |
20 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.94 | 16 | 38 | 19 | 44 |
21 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1.71 | 17 | 35 | 18 | 47 |
22 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.25 | 12 | 33 | 25 | 42 |
23 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2.70 | 10 | 40 | 20 | 40 |
24 | ![]() ![]() | Försvarare, Ledare, Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2.83 | 6 | 50 | 0 | 50 |
25 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.43 | 7 | 43 | 29 | 29 |
26 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7.00 | 2 | 50 | 0 | 50 |
27 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.43 | 7 | 14 | 29 | 57 |
28 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.50 | 4 | 0 | 25 | 75 |
29 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
30 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..