Rank | Spelare | Position | Mål | Varningar | Utvisningar | Assist | Träsko | Hållen nolla poäng | Poäng | Poäng/match | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Anfallare | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 14.75 | 4 | 25 | 0 | 75 |
2 | ![]() ![]() | Anfallare | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 12.33 | 3 | 33 | 0 | 67 |
3 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2.50 | 6 | 33 | 17 | 50 |
4 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | 2 | 50 | 0 | 50 |
5 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | 4 | 50 | 0 | 50 |
6 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.20 | 5 | 40 | 0 | 60 |
7 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Försvarare, Ledare, Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.33 | 3 | 33 | 33 | 33 |
9 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.00 | 5 | 20 | 20 | 60 |
10 | ![]() ![]() | Ledare, Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3.00 | 3 | 33 | 33 | 33 |
11 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.67 | 3 | 33 | 33 | 33 |
12 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.67 | 3 | 33 | 33 | 33 |
13 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.00 | 4 | 50 | 0 | 50 |
14 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 2 | 50 | 0 | 50 |
15 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.67 | 3 | 33 | 33 | 33 |
16 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 50 | 50 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 3 | 33 | 0 | 67 |
18 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.00 | 3 | 0 | 33 | 67 |
19 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.50 | 4 | 0 | 25 | 75 |
20 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
21 | ![]() ![]() | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
22 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.67 | 3 | 0 | 33 | 67 |
23 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 100 |
24 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 2 | 50 | 0 | 50 |
25 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 3 | 33 | 0 | 67 |
26 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | 2 | 0 | 50 | 50 |
29 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 33 | 67 |
30 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 100 |
31 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
32 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
33 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
34 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
35 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
36 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
37 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
38 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
39 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
40 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
41 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
42 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
43 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..