Spelare | Mål | Varningar | Utvisningar | Assist | Hållen nolla poäng | Skumkronor | Poäng/match (Futsal) | Poäng (Futsal) | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 42 | 5 | 40 | 20 | 40 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | 4 | 50 | 25 | 25 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 33 | 6 | 50 | 17 | 33 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | 5 | 40 | 20 | 40 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28 | 3 | 67 | 33 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 27 | 5 | 40 | 20 | 40 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | 3 | 67 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 5 | 60 | 0 | 40 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 4 | 50 | 0 | 50 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 50 | 25 | 25 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 50 | 25 | 25 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 50 | 25 | 25 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 100 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 50 | 0 | 50 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 50 | 50 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..