Rank | Spelare | Position | Mål | Varningar | Utvisningar | Assist | Hållen nolla poäng | Skumkronor | Poäng | Poäng/match | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent | Självmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Anfallare | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 127 | 9.70 | 10 | 30 | 10 | 60 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Anfallare | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 71 | 6.30 | 10 | 20 | 10 | 70 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Anfallare | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 42 | 7.20 | 5 | 20 | 20 | 60 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 39 | 3.00 | 11 | 27 | 9 | 64 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 | 3.40 | 10 | 30 | 10 | 60 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 36 | 3.25 | 8 | 38 | 0 | 63 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Anfallare | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 4.13 | 8 | 25 | 0 | 75 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Anfallare | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 32 | 3.14 | 7 | 14 | 0 | 86 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | 2.13 | 8 | 25 | 13 | 63 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 2.20 | 10 | 20 | 10 | 70 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2.75 | 8 | 38 | 13 | 50 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2.50 | 6 | 50 | 17 | 33 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2.71 | 7 | 29 | 14 | 57 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3.00 | 4 | 50 | 25 | 25 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Försvarare | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1.63 | 8 | 13 | 13 | 75 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1.67 | 6 | 17 | 17 | 67 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Försvarare, Ledare, Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7.00 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.67 | 6 | 17 | 17 | 67 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.75 | 4 | 25 | 0 | 75 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 4 | 25 | 0 | 75 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.60 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..