
Ledare
Spelare | Född | Mål | Gula | Röda | Assist | Skumkronor | Poäng | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustaf ”Fletcher” Jonsson | 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 16 |
Martin ”Frallan” Ingvarsson | 1994 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 87 | 15 |
Målvakt
Spelare | Född | Mål | Gula | Röda | Assist | Skumkronor | Poäng | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Skähl | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Christoffer Danielsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
Martin ”Burgos” Henriksson | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Melvin Lindroos | 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Peter ”Hilmer” Hilmersson | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare
Spelare | Född | Mål | Gula | Röda | Assist | Skumkronor | Poäng | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Nilsson | 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 |
Alexander Mogren | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Westman | 1992 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 9 |
Anton Olsson | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel ”Nykan” Nykvist | 1984 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23 | 15 |
Dennis Sandhu | 1991 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 60 | 15 |
Erik Thuresson | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Felix Breidenskog | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
Gaston Zitelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gustaf ”Fletcher” Jonsson | 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 16 |
Gustav Isacson | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 |
Izz El Deen Alkhadra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Kask | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Kiven Jönsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Linus Rosenberg | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mohamoud Siad Abdikani | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Lindberg | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
Rickard Larsson | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timmy Andersson | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vidar Karlsson | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mittfältare
Spelare | Född | Mål | Gula | Röda | Assist | Skumkronor | Poäng | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adil Caliskan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Alexander Blomberg | 1995 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 59 | 11 |
Alexander Persson | 1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Amir Jafari | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Ashok Kumar Samyappan Nagarajan | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Davide Barcaglia | 1985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 |
Edvin Strandfält | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 |
Emil Beijer | 1992 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 24 | 14 |
Filip Hammarbäck | 1990 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 5 |
Henrik Andersson | 1981 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 7 |
Markus Englund | 1995 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 67 | 16 |
Otto Hietanen | 1995 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 33 | 16 |
Philip Hedbris | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Vedran Ljuboja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Anfallare
Spelare | Född | Mål | Gula | Röda | Assist | Skumkronor | Poäng | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Winqvist | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayanle Ali | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 |
David Togmat | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fredrik Christensen | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Martin ”Frallan” Ingvarsson | 1994 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 87 | 15 |
Moises Rojas Flores | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 14 |
Yasin Mohamed Abdulkader | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |