Rank | Spelare | Poäng | Poäng/match | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 33 | 3.00 | 11 | 64 | 9 | 27 |
2 | ![]() ![]() | 33 | 3.00 | 11 | 64 | 9 | 27 |
3 | ![]() ![]() | 30 | 3.75 | 8 | 88 | 13 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 28 | 3.11 | 9 | 67 | 11 | 22 |
5 | ![]() ![]() | 23 | 2.30 | 10 | 40 | 10 | 50 |
6 | ![]() ![]() | 19 | 2.11 | 9 | 33 | 11 | 56 |
7 | ![]() ![]() | 15 | 3.00 | 5 | 60 | 20 | 20 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 1.88 | 8 | 25 | 13 | 63 |
9 | ![]() ![]() | 14 | 2.80 | 5 | 60 | 0 | 40 |
10 | ![]() ![]() | 13 | 2.17 | 6 | 33 | 17 | 50 |
11 | ![]() ![]() | 12 | 2.00 | 6 | 33 | 0 | 67 |
12 | ![]() ![]() | 10 | 1.67 | 6 | 17 | 17 | 67 |
13 | ![]() ![]() | 9 | 3.00 | 3 | 67 | 0 | 33 |
14 | ![]() ![]() | 8 | 4.00 | 2 | 100 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 7 | 2.33 | 3 | 33 | 33 | 33 |
16 | ![]() ![]() | 6 | 1.20 | 5 | 0 | 20 | 80 |
17 | ![]() ![]() | 5 | 2.50 | 2 | 50 | 0 | 50 |
18 | ![]() ![]() | 5 | 2.50 | 2 | 50 | 0 | 50 |
19 | ![]() ![]() | 5 | 2.50 | 2 | 50 | 0 | 50 |
20 | ![]() ![]() | 4 | 4.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 4 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 100 |
22 | ![]() ![]() | 4 | 4.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 3 | 1.50 | 2 | 50 | 0 | 50 |
24 | ![]() ![]() | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
25 | ![]() ![]() | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..