Rank | Spelare | Position | Mål | Varningar | Utvisningar | Assist | Hållen nolla poäng | Skumkronor | Poäng | Poäng/match | Spelade matcher | Vinst procent | Oavgjort procent | Förlust procent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Anfallare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.00 | 3 | 67 | 0 | 33 |
2 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7.00 | 3 | 67 | 0 | 33 |
3 | ![]() ![]() | Anfallare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.00 | 4 | 50 | 0 | 50 |
4 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8.50 | 2 | 50 | 0 | 50 |
5 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4.00 | 4 | 50 | 0 | 50 |
6 | ![]() ![]() | Mittfältare | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5.33 | 3 | 67 | 0 | 33 |
7 | ![]() ![]() | Anfallare | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8.00 | 2 | 50 | 0 | 50 |
8 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3.75 | 4 | 50 | 0 | 50 |
9 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3.00 | 4 | 50 | 0 | 50 |
10 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3.00 | 4 | 50 | 0 | 50 |
11 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4.00 | 3 | 67 | 0 | 33 |
12 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.75 | 4 | 50 | 0 | 50 |
13 | ![]() ![]() | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.50 | 4 | 50 | 0 | 50 |
14 | ![]() ![]() | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | 3 | 33 | 0 | 67 |
15 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3.00 | 3 | 67 | 0 | 33 |
16 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 2 | 50 | 0 | 50 |
18 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 2 | 50 | 0 | 50 |
19 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 2 | 50 | 0 | 50 |
20 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 100 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
22 | ![]() ![]() | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Kommentarsfunktionen är avaktiverad..